Erschaffen/Eigenschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Andre (Diskussion | Beiträge) |
Mak (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === Das | + | [[Category:Helden 4]] |
+ | === Das Eigenschaften Panel === | ||
{{Erschaffen:Navigation}} | {{Erschaffen:Navigation}} | ||
− | + | == Info-Popup == | |
− | |||
[[Bild:Eigenschaften.PNG|left|Screenshot|thumb]] | [[Bild:Eigenschaften.PNG|left|Screenshot|thumb]] | ||
+ | Wenn Rasse, Kultur und Profession mit evtl. Varianten gewählt wurden, legt die Software automatisch die in der Profession geforderten Mindestwerte für die Eigenschaften fest. Das erscheinende Infofenster informiert über diese Werte und die verbleibenden GP (welche durchaus im negativen Bereich sein können). | ||
+ | <br style="clear:left"> | ||
Dieses Infofenster kann nur mit "OK" bestätigt werden. | Dieses Infofenster kann nur mit "OK" bestätigt werden. | ||
− | + | <br style="clear:left"> | |
− | Im | + | == Anpassen der Eigenschaften == |
− | Die Werte in den Klammern angegebenen Modifikatoren zählen zusätzlich. (So | + | Im nächsten Dialog, dem Eigenschaften-Panel können die Eigenschaften noch angepasst werden. Die in den Regeln vorgegebenen Grenzen können allerdings nicht unter- bzw. überschritten (und auch nicht im Tool geändert) werden. <br /> |
+ | Einzige Möglichkeit die Max-Werte zu überschreiten sind Boni (bzw. Mali zum Unterschreiten) aus Rasse, Kultur und Profession. Die Werte in den Klammern angegebenen Modifikatoren zählen zusätzlich zu den vergebenen Punkten. (So erhöhen sich zum Beispiel beim Halbelfen die Grenze der Gewandheit um 1, und wird im Programm auch angezeigt). | ||
[[Bild:Eigenschaften_edit.PNG|left|Screenshot|thumb]] | [[Bild:Eigenschaften_edit.PNG|left|Screenshot|thumb]] | ||
− | Die Rest-GP können hier durchaus unter Null sinken, zumal sie auf | + | <br style="clear:left"> |
− | + | Die Rest-GP können hier durchaus unter Null sinken, zumal sie auf den nächsten Seiten mit Nachteilen wieder angehoben werden können. | |
− | Aus den | + | Aus den Eigenschaften werden auch automatisch die abgeleiteten Grundwerte errechnet (Lep, TaGP etc.) |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2009, 15:57 Uhr
Das Eigenschaften Panel
Die GP-Phase
- 1. Geschlecht
- 2. Rasse
- 3. Rasse_Variante (bedingt)
- 4. Kultur
- 5. Kultur_Variante (bedingt)
- 6. Profession
- 7. Profession_Variante (bedingt)
- 8. Eigenschaften
- 9. Vorteile
- 10. Sonderfertigkeiten
- 11. Auswahlen
Die TalentGP-Phase
- 12. Talente
- 13. Zauber (bedingt)
- 14. Sonderfertigkeiten
- 15. Person
Info-Popup
Wenn Rasse, Kultur und Profession mit evtl. Varianten gewählt wurden, legt die Software automatisch die in der Profession geforderten Mindestwerte für die Eigenschaften fest. Das erscheinende Infofenster informiert über diese Werte und die verbleibenden GP (welche durchaus im negativen Bereich sein können).
Dieses Infofenster kann nur mit "OK" bestätigt werden.
Anpassen der Eigenschaften
Im nächsten Dialog, dem Eigenschaften-Panel können die Eigenschaften noch angepasst werden. Die in den Regeln vorgegebenen Grenzen können allerdings nicht unter- bzw. überschritten (und auch nicht im Tool geändert) werden.
Einzige Möglichkeit die Max-Werte zu überschreiten sind Boni (bzw. Mali zum Unterschreiten) aus Rasse, Kultur und Profession. Die Werte in den Klammern angegebenen Modifikatoren zählen zusätzlich zu den vergebenen Punkten. (So erhöhen sich zum Beispiel beim Halbelfen die Grenze der Gewandheit um 1, und wird im Programm auch angezeigt).
Die Rest-GP können hier durchaus unter Null sinken, zumal sie auf den nächsten Seiten mit Nachteilen wieder angehoben werden können.
Aus den Eigenschaften werden auch automatisch die abgeleiteten Grundwerte errechnet (Lep, TaGP etc.)