Erweiterungen/Heldenbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Helden-Software
(→Beschreibung) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= Beschreibung = | = Beschreibung = | ||
− | + | Mit Hilfe dieses Tool bekommt man für einen Charakter Antworten auf die folgenden Fragen: | |
− | Wie | + | * Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Zauber- oder Talentprobe schaffe. |
+ | * Wie viele Zauber hat ich mit Merkmal X. | ||
+ | * Wie oft kommt die Eigenschaft X in meinen Zaubern bzw. Talenten vor. | ||
− | + | = Installation = | |
− | + | * Statistik-Plugin [http://heldenbogen.open4me.de/statistikplugin.jar hier] herunterladen. | |
+ | * Das Plugin über den Menüpunkt "Datei/Import" einspielen. | ||
+ | * Helden-Software neu starten. | ||
− | + | = Support = | |
− | + | Fragen können im [http://forum.fuldigors-hoehle.de/viewtopic.php?f=15&t=1867 Forum] gestellt werden. | |
− | = | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 15. Februar 2010, 08:44 Uhr
Bitte beachte unsere Hinweise zu den Plugins und Erweiterungen. |
Inhaltsverzeichnis
Autor
Beschreibung
Mit Hilfe dieses Tool bekommt man für einen Charakter Antworten auf die folgenden Fragen:
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Zauber- oder Talentprobe schaffe.
- Wie viele Zauber hat ich mit Merkmal X.
- Wie oft kommt die Eigenschaft X in meinen Zaubern bzw. Talenten vor.
Installation
- Statistik-Plugin hier herunterladen.
- Das Plugin über den Menüpunkt "Datei/Import" einspielen.
- Helden-Software neu starten.
Support
Fragen können im Forum gestellt werden.