Erweiterungen/Heldenbogen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Neue Heldenbögen) |
|||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
Falls jemand neue Heldenbögen erstellt, würde ich mich freuen diese hier veröffentlichen zu dürfen. | Falls jemand neue Heldenbögen erstellt, würde ich mich freuen diese hier veröffentlichen zu dürfen. | ||
+ | |||
+ | = Vorfügbare Datenfelder = | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | Feld | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/ap/frei || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/ap/genutzt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/ap/gesamt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/aspregeneration || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/augenfarbe || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/aussehen/a0 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/aussehen/a1 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/aussehen/a2 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/aussehen/a3 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/aussehen/text || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/familie/f0 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/familie/f1 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/familie/f2 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/familie/f3 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/familie/f4 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/familie/f5 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/familie/text || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/geburtstag || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/geschlecht || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/geweiht || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/gewicht || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/gilde || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/gp/rest || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/gp/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/groesse || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/haarfarbe || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/heldenversion || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/kultur || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/magisch || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n0 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n1 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n10 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n11 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n2 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n3 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n4 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n5 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n6 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n7 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n8 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/n9 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/notizen/text || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/profession/text || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/profession/textkurz || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/rasse || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/rsbe || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/rsgesamt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/stand || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/stufe40/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/stufe40/lang || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/stufe40/max || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/stufe41/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/stufe41/lang || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/stufe41/max || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/stufe/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/stufe/lang || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/stufe/max || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/titel || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/wundschwelle || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/zonenruestung/bauch || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/zonenruestung/behinderung || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/zonenruestung/brust || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/zonenruestung/gesamt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/zonenruestung/kopf || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/zonenruestung/linkerarm || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/zonenruestung/linkesbein || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/zonenruestung/rechterarm || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/zonenruestung/rechtesbein || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/angaben/zonenruestung/ruecken || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/config/rsmodell || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/astralenergie/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/astralenergie/ausvornachteile || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/astralenergie/gekauft || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/astralenergie/grossemeditation || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/astralenergie/kaufbar || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/astralenergie/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/astralenergie/muinch2 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/astralenergie/professionmod || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/astralenergie/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/attacke/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/attacke/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/attacke/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/ausdauer/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/ausdauer/gekauft || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/ausdauer/kaufbar || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/ausdauer/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/ausdauer/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/charisma/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/charisma/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/charisma/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/fernkampf-basis/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/fernkampf-basis/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/fernkampf-basis/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/fingerfertigkeit/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/fingerfertigkeit/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/fingerfertigkeit/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/geschwindigkeit/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/geschwindigkeit/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/geschwindigkeit/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/gewandtheit/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/gewandtheit/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/gewandtheit/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/initiative/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/initiative/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/initiative/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/intuition/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/intuition/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/intuition/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/karmaenergie/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/karmaenergie/gekauft || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/karmaenergie/kaufbar || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/karmaenergie/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/karmaenergie/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/klugheit/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/klugheit/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/klugheit/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/koerperkraft/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/koerperkraft/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/koerperkraft/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/konstitution/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/konstitution/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/konstitution/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/lebensenergie/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/lebensenergie/gekauft || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/lebensenergie/kaufbar || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/lebensenergie/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/lebensenergie/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/magieresistenz/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/magieresistenz/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/magieresistenz/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/mut/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/mut/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/mut/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/parade/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/parade/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/parade/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/sozialstatus/akt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/sozialstatus/modi || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/eigenschaften/sozialstatus/start || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/at || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/kampftalent || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/ladezeit || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/nummer || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/reichweite || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/spalte2 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/tp || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/tpmod || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/gegenstaende/gegenstand/angelegt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/gegenstaende/gegenstand/angelegt1 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/gegenstaende/gegenstand/angelegt2 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/gegenstaende/gegenstand/anzahl || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/gegenstaende/gegenstand/arten || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/gegenstaende/gegenstand/gewicht || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/gegenstaende/gegenstand/grundlage || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/gegenstaende/gegenstand/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/geld/geld || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/at || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/bereich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/bfakt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/bfmin || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/dk || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/ini || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/möglich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/nummer || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/pa || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/spalte2 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/tp || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/tpinkl || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/tpkk || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/wm || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/ruestungen/ruestung/be || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/ruestungen/ruestung/grundlage || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/ruestungen/ruestung/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/ruestungen/ruestung/nummer || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/ruestungen/ruestung/rs || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/schilder || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ausweichen || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ausweichenakrobatikmod || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/fernkampfwaffen || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/at || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/kampftalent || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/ladezeit || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/nummer || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/reichweite || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/spalte2 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/tp || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/fernkampfwaffen/fernkampfwaffe/tpmod || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/geschwindigkeitinklbe || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ini || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/at || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/bereich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/bfakt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/bfmin || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/dk || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/ini || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/möglich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/nummer || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/pa || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/spalte2 || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/tp || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/tpinkl || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/tpkk || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/nahkampfwaffen/nahkampfwaffe/wm || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/raufen/at || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/raufen/pa || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/raufen/tp || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ringen/at || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ringen/pa || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ringen/tp || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ruestung/behinderung || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ruestungen || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ruestungen/ruestung/be || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ruestungen/ruestung/grundlage || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ruestungen/ruestung/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ruestungen/ruestung/nummer || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ruestungen/ruestung/rs || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/ruestung/gesamt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/schilder || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/zonenruestung/bauch || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/zonenruestung/behinderung || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/zonenruestung/brust || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/zonenruestung/gesamt || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/zonenruestung/kopf || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/zonenruestung/linkerarm || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/zonenruestung/linkesbein || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/zonenruestung/rechterarm || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/zonenruestung/rechtesbein || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/set/zonenruestung/ruecken || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/sonderfertigkeiten/sonderfertigkeit/bereich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/sonderfertigkeiten/sonderfertigkeit/kommentar || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/sonderfertigkeiten/sonderfertigkeit/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/sonderfertigkeiten/sonderfertigkeit/nameausfuehrlich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/sonderfertigkeiten/sonderfertigkeit/namemitkommentar || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/at || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/basis || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/behinderung || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/bereich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/komplexität || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/lernkomplexität || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/mirakelminus || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/mirakelplus || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/nameausfuehrlich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/nameausfuehrlichmitprobe || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/pa || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/probe || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/sprachkomplexität || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/talente/talent/wert || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/verbindungen || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/vorteile/vorteil/bereich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/vorteile/vorteil/istnachteil || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/vorteile/vorteil/istvorteil || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/vorteile/vorteil/kommentar || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/vorteile/vorteil/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/vorteile/vorteil/namemitkommentar || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/anmerkung || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/bereich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/hauszauber || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/hauszauberformatiert || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/komplexität || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/kontrollwert || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/kosten || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/lernkomplexität || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/merkmale || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/name || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/nameausfuehrlich || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/namemitvariante || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/probe || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/quelle || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/quellelcd || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/reichweite || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/repräsentation || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/spezialisierungen || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/variante || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/wert || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/wirkungsdauer || | ||
+ | |- || | ||
+ | |daten/zauber/zauber/zauberdauer || | ||
+ | |} |
Version vom 20. November 2010, 10:02 Uhr
Bitte beachte unsere Hinweise zu den Plugins und Erweiterungen. |
Inhaltsverzeichnis
Autor
Beschreibung
Dieses Plugin ermöglicht es in vorhandenen Heldenbögen die Werte eines Helden eintragen zulassen.
Es werden verschiedene Ausgabeformat unterstützt.
- PDF
Wie es aussehen könnte, seht ihr hier.
Aus rechtlichen Gründen kann ich die Heldenbögen von Fanpro/Ulisses nicht mitliefern. Das Programm kann sie aber nach der Installation herunterladen und in eine Vorlage verwandeln. - TXT
Der Heldenbogen wird als einfache Txt-Datei erzeugt.
(Funktionalität ist eingebaut. Bislang hat niemand einen entsprechenden Heldenbogen designed.) - Openoffice
Der Heldenbogen wird als Openoffice-Textdokument erzeugt.
(Funktionalität ist eingebaut. Bislang hat niemand einen entsprechenden Heldenbogen designed.) - XSLT
Der Heldenbogen wird als Transformation der Daten-XML-Datei erzeugt. Hiermit sind Heldenbögen im XML-Format, aber auch im SVG-Format möglich.
(Funktionalität ist eingebaut. Bislang hat niemand einen entsprechenden Heldenbogen designed.)
Installation
- Heldenbogen-Plugin hier (1.7MB) runterladen und für den Menüpunkt "Datei / Import / Importieren aus Datei" einspielen.
- Heldenprogramm beenden
- Heldenprogramm starten und Menupunkt "Erweiterungen / Heldenbögen erstellen / Vorlage aus Orig.Bögen erstellen" auswählen. Anschließend werden die Heldbögen von der Fanpro-Seite heruntergeladen.
- Nach einem Neustart sollte die neue Vorlage unter "Erweiterungen / Heldenbögen erstellen / Orig. Heldenbogen" verfügbar sein.
Installationshilfe
Bei Problemen mit der Installation (Fehler wie "Verzeichnis konnte nicht angelegt werden")
- Im Verzeichnis der helden.jar ein Unterverzeichnis mit dem Namen "plugins" anlegen.
- obige Installationsschritte wiederholen
Neue Heldenbögen
Wer neue Heldenbögen erstellen will, sei einmal auf das "origbogen" Verzeichnis im Plugin-Verzeichnis verwiesen. Dort sind alle Informationen gespeichert, die zur Erstellung des PDF-Heldenbogen genutzt werden. Ansonsten gibt es hier noch ganz einfache Beispiele, wie die anderen Ausgabeformate genutzt werden können.
Anleitung
Quelle: http://forum.fuldigors-hoehle.de/viewtopic.php?f=15&t=1868
- Den Inhalt der Zip-Datei musst du nach plugins/heldenboegen/ entpacken.
- Es sollte dann so aus aussehen:
- plugins/heldenboegen
- plugins/heldenboegen/latex
- plugins/heldenboegen/openoffice
- plugins/heldenboegen/origbogen
- plugins/heldenboegen/text
- plugins/heldenboegen/xslt
- Danach solltest du unter "Erweiterungen / Heldenbögen erstellen" den Menüpunkt "Text-File" haben.
Wenn du diesen Punkt ausführst, solltest du in deinem Helden-Software-Verzeichnis eine Datei mit dem Namen fertig.txt finden. Dort sind beispielsweise einige Werte des gewählten Helden ausgegeben worden.
Im plugins/heldenboegen/text sind alle wichtigen Dateien. Du musst die "vorlage.txt" ändern. Beispiele für die xpath-Notation für den Zugriff auf die Daten findest du unter "origbogen/erstellung.xml"
Falls jemand neue Heldenbögen erstellt, würde ich mich freuen diese hier veröffentlichen zu dürfen.
Vorfügbare Datenfelder
Feld | Beschreibung |
---|---|
daten/angaben/ap/frei | |
daten/angaben/ap/genutzt | |
daten/angaben/ap/gesamt | |
daten/angaben/aspregeneration | |
daten/angaben/augenfarbe | |
daten/angaben/aussehen/a0 | |
daten/angaben/aussehen/a1 | |
daten/angaben/aussehen/a2 | |
daten/angaben/aussehen/a3 | |
daten/angaben/aussehen/text | |
daten/angaben/familie/f0 | |
daten/angaben/familie/f1 | |
daten/angaben/familie/f2 | |
daten/angaben/familie/f3 | |
daten/angaben/familie/f4 | |
daten/angaben/familie/f5 | |
daten/angaben/familie/text | |
daten/angaben/geburtstag | |
daten/angaben/geschlecht | |
daten/angaben/geweiht | |
daten/angaben/gewicht | |
daten/angaben/gilde | |
daten/angaben/gp/rest | |
daten/angaben/gp/start | |
daten/angaben/groesse | |
daten/angaben/haarfarbe | |
daten/angaben/heldenversion | |
daten/angaben/kultur | |
daten/angaben/magisch | |
daten/angaben/name | |
daten/angaben/notizen/n0 | |
daten/angaben/notizen/n1 | |
daten/angaben/notizen/n10 | |
daten/angaben/notizen/n11 | |
daten/angaben/notizen/n2 | |
daten/angaben/notizen/n3 | |
daten/angaben/notizen/n4 | |
daten/angaben/notizen/n5 | |
daten/angaben/notizen/n6 | |
daten/angaben/notizen/n7 | |
daten/angaben/notizen/n8 | |
daten/angaben/notizen/n9 | |
daten/angaben/notizen/text | |
daten/angaben/profession/text | |
daten/angaben/profession/textkurz | |
daten/angaben/rasse | |
daten/angaben/rsbe | |
daten/angaben/rsgesamt | |
daten/angaben/stand | |
daten/angaben/stufe40/akt | |
daten/angaben/stufe40/lang | |
daten/angaben/stufe40/max | |
daten/angaben/stufe41/akt | |
daten/angaben/stufe41/lang | |
daten/angaben/stufe41/max | |
daten/angaben/stufe/akt | |
daten/angaben/stufe/lang | |
daten/angaben/stufe/max | |
daten/angaben/titel | |
daten/angaben/wundschwelle | |
daten/angaben/zonenruestung/bauch | |
daten/angaben/zonenruestung/behinderung | |
daten/angaben/zonenruestung/brust | |
daten/angaben/zonenruestung/gesamt | |
daten/angaben/zonenruestung/kopf | |
daten/angaben/zonenruestung/linkerarm | |
daten/angaben/zonenruestung/linkesbein | |
daten/angaben/zonenruestung/rechterarm | |
daten/angaben/zonenruestung/rechtesbein | |
daten/angaben/zonenruestung/ruecken | |
daten/config/rsmodell | |
daten/eigenschaften/astralenergie/akt | |
daten/eigenschaften/astralenergie/ausvornachteile | |
daten/eigenschaften/astralenergie/gekauft | |
daten/eigenschaften/astralenergie/grossemeditation | |
daten/eigenschaften/astralenergie/kaufbar | |
daten/eigenschaften/astralenergie/modi | |
daten/eigenschaften/astralenergie/muinch2 | |
daten/eigenschaften/astralenergie/professionmod | |
daten/eigenschaften/astralenergie/start | |
daten/eigenschaften/attacke/akt | |
daten/eigenschaften/attacke/modi | |
daten/eigenschaften/attacke/start | |
daten/eigenschaften/ausdauer/akt | |
daten/eigenschaften/ausdauer/gekauft | |
daten/eigenschaften/ausdauer/kaufbar | |
daten/eigenschaften/ausdauer/modi | |
daten/eigenschaften/ausdauer/start | |
daten/eigenschaften/charisma/akt | |
